2棟一括売りAP | 伊勢崎市曲沢町 | 共同住宅 |
価5,100万円 | 入居8戸/8戸 | 室内修繕未確認 |
土地面積990.00㎡ | 建物面積430.60㎡ | 木造2階建 |
無指定 | 土地所有権 | 西 4m 公道 |
公営水道 | 浄化槽 | LPガス |
間取2LDKx8戸 | 駐車場200%あり | 2000年 築 |
想定年収¥4,680,000円 | 利回り9.18% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
2棟一括売りAP | 伊勢崎市曲沢町 | 共同住宅 |
価5,100万円 | 入居8戸/8戸 | 室内修繕未確認 |
土地面積990.00㎡ | 建物面積430.60㎡ | 木造2階建 |
無指定 | 土地所有権 | 西 4m 公道 |
公営水道 | 浄化槽 | LPガス |
間取2LDKx8戸 | 駐車場200%あり | 2000年 築 |
想定年収¥4,680,000円 | 利回り9.18% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟アパート | さいたま市大宮区土手町3丁目 | 共同住宅 |
価格6,280万円 | 入居戸数7戸/8戸 | 木造2階建 |
土地面積125.48㎡ | 建物面積137.32㎡ | 近隣商業 |
北東側約3.2m私道 | 土地所有権 | 駐車場なし |
公営水道 | 都市ガス | 公共下水 |
想定年間賃料収入:4,008,000円 | 想定利回り6.38% |
販売図面とレントロールをお送り致します。
所在地:
さいたま市西区
敷地:
339.59㎡(公簿)
~エリアと物件の特徴~
2024年suumoの住みたい街ランキングで第2位に躍進した大宮駅エリア!その大宮まで2駅でアクセスできる、西大宮駅から徒歩10分の立地!JR川越線沿線なので、観光地としても人気の川越へもアクセスしやすいです。
都心では賃料の高騰が顕著となり、その波は近年、埼玉へと北上しています。埼玉県全体の賃料相場も、直近3年間で賃料は8.77%上昇しています。
こちらの物件は、女性でも安心して住みやすい設備を完備しています。
・宅配ボックス・集合玄関オートロック・室内干し用のインナールームと室内物干し・バストイレ別・独立洗面台
1棟売りAP | さいたま市西区宮前町 | 共同住宅 |
価9,980万円 | 入居 5戸/6戸 | 新築物件 |
土地面積339.59㎡ | 建物面積199.20㎡ | 木造2階建 |
準工 | 土地所有権 | 南 位置指定道路 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
間取3Kx4戸 | 駐車場あり | 2023年10月築 |
想定年収¥6,372,000円 | 利回り6.38% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟アパート | 高崎市足門町 | 共同住宅 |
価格2,700万円 | 入居戸数6戸/6戸満室稼働中 | 軽量鉄骨造2階建 |
土地面積370.00㎡ | 建物面積106.32㎡ | 第一種中高層 |
北東側約4.0m公道、北西側約3.0m公道 | 土地所有権 | 駐車場あり |
公営水道 | プロパンガス | 立地適正化計画内 居住誘導区域 |
想定年間賃料収入:2,688,000円 | 想定利回り9.95% | 相続税路線価:33, 000円 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟マンション | 高崎市倉賀野町 | 共同住宅 |
価格5,300万円 | 入居戸数10/10戸 | 鉄骨造2階建て |
土地面積474.41㎡ | 建物面積370.00㎡ | 所有権 |
市街化地域 | 第一種中高層 | 南側 幅員約4.0m 公道 、西側幅員約3.8m公道 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
間取り2DKx10戸 | 駐車場10台 | 1989年10月築 |
想定年額賃料4,836,000円 | 利回り9.12% | 相続税路線価39,000円/㎡ |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 埼玉県上尾市緑丘1丁目 | 共同住宅 |
価6,100万円 | 入居6戸/6戸満室稼働中 | 北西側公道 |
土地面積313.88㎡(公簿) | 建物面積368.61㎡(公簿) | 軽量鉄骨3階建 |
市街化区域 | 第1種住居 | 土地所有権 |
プロパンガス | 公営水道 | 本下水 |
間取3DK | 駐車場5台(月額5,500円/台) | 1992年 築32年 |
想定年収¥4,374,000円 | 利回り7.17% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 栃木県佐野市大橋町 | 共同住宅 |
価2,200万円 | 入居4戸/4戸満室稼働中 | 北側約4.0m公道 |
土地面積282.13㎡(公簿) | 建物面積206.61㎡(公簿) | 木造2階建 |
市街化区域 | 工業地域 | 土地所有権 |
プロパンガス | 設備関係確認中 | |
間取1LDKx4戸 44.18㎡×2 56.47㎡×2 | 駐車場あり | 2006年 築18年 |
想定年収¥2,437,800円 | 利回り11.08% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。