収益物件詳細:メゾンぶらんこ
| 物件価格 | 6,420 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市西片貝町5丁目28-17 |
| 交通 | 上毛電気鉄道 片貝駅 徒歩9分 |
| 想定利回り | 8.50% |
| 満室時年収(想定) | 5,460,000円 |
| 建物構造・規模 | S造3階建 総戸数8戸 |
| 土地面積 | 559.48m² 【169.24坪】 |
| 建物面積 | 432.18m² |
| 竣工年月 | 1995年8月(築28年) |
| 取引態様 | 媒介 |
※上記は2026年1月5日時点の情報です 。実際の収支とは異なる場合がございます [cite: 7]。
※図面と現況が異なる場合は現況を優先します 。

販売図面とレントロールをお送り致します。
