9
2
9月, 2024
保護中: 大宮区三橋 1棟売りマンション 5,280万円 利回り7.6%
9
8月, 2024
伊勢崎市 RC造4階建て 築19年 1棟売りマンション 14,800万円
オーナーチェンジ物件
所在地:
伊勢崎市韮塚町
敷地:
1,263㎡(公簿)
物件の特徴
築19年 RC造4階建て物件!敷地面積は1,263㎡(約382.05坪)の広さ!角地の整形地!駐車場は敷地内30台!
1棟マンション | 伊勢崎市韮塚町 | 共同住宅 |
価格14,800万円 | 入居戸数14戸/15戸 | RC造4階建 |
土地面積1,263㎡ | 建物面積843.67㎡ | 第一種住居 |
東側約6m公道、南側約6m公道 | 土地所有権 | 駐車場30台 |
公営水道 | 本下水 | プロパンガス |
想定年間賃料収入:11,040,000円 | 想定利回り7.46% | 相続税路線価:31, 000円 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
資料請求はこちら
8
8月, 2024
前橋市岩神町 RC造4階建て1棟売マンション 利回り12.65% 6,200万円
1棟マンション | 前橋市岩神町 | 共同住宅 |
価格6,200万円 | 入居戸数7戸/10戸 | RC造4階建て |
土地面積316.2㎡ | 建物面積672.14㎡ | 所有権 |
市街化地域 | 第一種住居 | 東側 幅員約18m~19m 公道 |
公営水道 | 本下水 | 都市ガス |
間取り3DKx6戸、3LDK×3戸、店舗1戸 | 駐車場14台 | 1988年3月築 |
想定年額賃料7,839,960円 | 利回り12.65% | 相続税路線価54,000円/㎡ |
販売図面とレントロールをお送り致します。
資料請求はこちら
2