
所在地:
さいたま市西区
敷地:
339.59㎡(公簿)
1棟売りAP | さいたま市西区宮前町 | 共同住宅 |
価9,480万円 ← 値下げ | 入居 6戸/6戸 | 新築物件 |
土地面積339.59㎡ | 建物面積199.20㎡ | 木造2階建 |
準工 | 土地所有権 | 南 位置指定道路 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
間取3Kx4戸 | 駐車場 4台あり | 2023年10月築 |
想定年収¥6,372,000円 | 利回り6.38% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
所在地:
さいたま市西区
敷地:
339.59㎡(公簿)
1棟売りAP | さいたま市西区宮前町 | 共同住宅 |
価9,480万円 ← 値下げ | 入居 6戸/6戸 | 新築物件 |
土地面積339.59㎡ | 建物面積199.20㎡ | 木造2階建 |
準工 | 土地所有権 | 南 位置指定道路 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
間取3Kx4戸 | 駐車場 4台あり | 2023年10月築 |
想定年収¥6,372,000円 | 利回り6.38% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
所在地:
熊谷市柿沼
敷地:
909.52㎡(公簿)
~エリアと物件の特徴~
熊谷市は、埼玉県北部に位置する都市で、以下の特徴が挙げられます。
暑い街: 夏は日本一暑い街として知られており、「あついぞ!熊谷」というキャッチフレーズでPR活動を行っています。
交通の要衝: JR高崎線、上越新幹線、北陸新幹線、秩父鉄道などが乗り入れ、東京へのアクセスも良好です。
農業と工業の両立: 肥沃な大地を生かした農業が盛んでありながら、工業団地も整備され、産業も活発です。
ラグビータウン: ラグビーワールドカップ2019の開催都市となり、ラグビーの街としても知られています。
この物件は相続税路線価44Eのエリアに属しています。
敷地は北側より位置指定道路を取得して、一番奥の敷地となっております。小さなお子様やペットがいても、この敷地内に入ってくる車が限られているのが安心です。駐車場は各戸2台ずつ以上のスペースがあります。
住宅用地としても需要の高いエリアです。将来は、各戸ずつ売却してもいいですし、古い方の貸家だけを壊して住宅用地として売却してもよろしいかと思います。
・間取りは1階はLDK、お風呂、トイレ、洗面室、階段が配置され、2階は3部屋、それぞれが壁を話して配置されています。1階は自然と家族が団らんする導線になっており、2階は自然とプライバシーが配慮されたバランスの良い明るい暮らしを演出しています。
4棟一括売り戸建賃貸 | 熊谷市柿沼 | 戸建賃貸 |
価格5,000万円 | 入居 4戸/4戸 | 3LDKx2棟、3Kx2棟 |
土地面積909.52㎡(位置指定道路含む) | 建物面積253.50㎡ | 木造2階建 |
二種中高 | 土地所有権 | 北 位置指定道路 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
満室稼働中 | 駐車場 各2台あり | 2021年7月築 |
想定年収¥3,912,000円 | 利回り7.82% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 高崎市飯塚町 | 共同住宅 |
価5,880万円→5,660万円 | 入居13戸/14戸 | 室内デザイナーリフォーム済13戸 |
土地面積236.54㎡ | 建物面積278.24㎡ | 木造2階建 |
第一種住居地域 | 土地所有権 | 南 約4m 公道 、東 約4.5m公道 |
公営水道 | 受水槽あり | LPガス |
間取1Kx14戸 | 駐車場6台あり空き3台 | 1983年 築41年 |
想定年収¥7,176,000円 | 利回り12.20% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟アパート | さいたま市大宮区土手町3丁目 | 共同住宅 |
価格6,280万円 | 入居戸数7戸/8戸 | 木造2階建 |
土地面積125.48㎡ | 建物面積137.32㎡ | 近隣商業 |
北東側約3.2m私道 | 土地所有権 | 駐車場なし |
公営水道 | 都市ガス | 公共下水 |
想定年間賃料収入:4,008,000円 | 想定利回り6.38% |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 栃木県佐野市大橋町 | 共同住宅 |
価2,200万円 | 入居4戸/4戸満室稼働中 | 北側約4.0m公道 |
土地面積282.13㎡(公簿) | 建物面積206.61㎡(公簿) | 木造2階建 |
市街化区域 | 工業地域 | 土地所有権 |
プロパンガス | 設備関係確認中 | |
間取1LDKx4戸 44.18㎡×2 56.47㎡×2 | 駐車場あり | 2006年 築18年 |
想定年収¥2,437,800円 | 利回り11.08% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 栃木県佐野市赤坂町 | 共同住宅 |
価2,200万円 | 入居3戸/4戸 | 北側約4.0m公道 |
土地面積312.74㎡(公簿) | 建物面積213.94㎡(公簿) | 木造2階建 |
市街化区域 | 第一種住居地域 | 土地所有権 |
プロパンガス | 設備関係確認中 | |
間取1LDKx2戸、2LDK×2戸 | 駐車場あり | 2006年 築18年 |
想定年収¥2,548,800円 | 利回り11.59% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。