1棟売りアパート | 栃木県佐野市大橋町 | 共同住宅 |
価2,200万円 | 入居4戸/4戸満室稼働中 | 北側約4.0m公道 |
土地面積282.13㎡(公簿) | 建物面積206.61㎡(公簿) | 木造2階建 |
市街化区域 | 工業地域 | 土地所有権 |
プロパンガス | 設備関係確認中 | |
間取1LDKx4戸 44.18㎡×2 56.47㎡×2 | 駐車場あり | 2006年 築18年 |
想定年収¥2,437,800円 | 利回り11.08% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 栃木県佐野市大橋町 | 共同住宅 |
価2,200万円 | 入居4戸/4戸満室稼働中 | 北側約4.0m公道 |
土地面積282.13㎡(公簿) | 建物面積206.61㎡(公簿) | 木造2階建 |
市街化区域 | 工業地域 | 土地所有権 |
プロパンガス | 設備関係確認中 | |
間取1LDKx4戸 44.18㎡×2 56.47㎡×2 | 駐車場あり | 2006年 築18年 |
想定年収¥2,437,800円 | 利回り11.08% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 栃木県佐野市赤坂町 | 共同住宅 |
価2,200万円 | 入居3戸/4戸 | 北側約4.0m公道 |
土地面積312.74㎡(公簿) | 建物面積213.94㎡(公簿) | 木造2階建 |
市街化区域 | 第一種住居地域 | 土地所有権 |
プロパンガス | 設備関係確認中 | |
間取1LDKx2戸、2LDK×2戸 | 駐車場あり | 2006年 築18年 |
想定年収¥2,548,800円 | 利回り11.59% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。