1棟売りアパート | 埼玉県上尾市緑丘1丁目 | 共同住宅 |
価6,100万円 | 入居6戸/6戸満室稼働中 | 北西側公道 |
土地面積313.88㎡(公簿) | 建物面積368.61㎡(公簿) | 軽量鉄骨3階建 |
市街化区域 | 第1種住居 | 土地所有権 |
プロパンガス | 公営水道 | 本下水 |
間取3DK | 駐車場5台(月額5,500円/台) | 1992年 築32年 |
想定年収¥4,374,000円 | 利回り7.17% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 埼玉県上尾市緑丘1丁目 | 共同住宅 |
価6,100万円 | 入居6戸/6戸満室稼働中 | 北西側公道 |
土地面積313.88㎡(公簿) | 建物面積368.61㎡(公簿) | 軽量鉄骨3階建 |
市街化区域 | 第1種住居 | 土地所有権 |
プロパンガス | 公営水道 | 本下水 |
間取3DK | 駐車場5台(月額5,500円/台) | 1992年 築32年 |
想定年収¥4,374,000円 | 利回り7.17% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。