
所在地:
さいたま市西区
敷地:
339.59㎡(公簿)
1棟売りAP | さいたま市西区宮前町 | 共同住宅 |
価9,480万円 ← 値下げ | 入居 6戸/6戸 | 新築物件 |
土地面積339.59㎡ | 建物面積199.20㎡ | 木造2階建 |
準工 | 土地所有権 | 南 位置指定道路 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
間取3Kx4戸 | 駐車場 4台あり | 2023年10月築 |
想定年収¥6,372,000円 | 利回り6.38% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
所在地:
さいたま市西区
敷地:
339.59㎡(公簿)
1棟売りAP | さいたま市西区宮前町 | 共同住宅 |
価9,480万円 ← 値下げ | 入居 6戸/6戸 | 新築物件 |
土地面積339.59㎡ | 建物面積199.20㎡ | 木造2階建 |
準工 | 土地所有権 | 南 位置指定道路 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
間取3Kx4戸 | 駐車場 4台あり | 2023年10月築 |
想定年収¥6,372,000円 | 利回り6.38% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。