1棟マンション | 前橋市岩神町 | 共同住宅 |
価格6,200万円 | 入居戸数7戸/10戸 | RC造4階建て |
土地面積316.2㎡ | 建物面積672.14㎡ | 所有権 |
市街化地域 | 第一種住居 | 東側 幅員約18m~19m 公道 |
公営水道 | 本下水 | 都市ガス |
間取り3DKx6戸、3LDK×3戸、店舗1戸 | 駐車場14台 | 1988年3月築 |
想定年額賃料7,839,960円 | 利回り12.65% | 相続税路線価54,000円/㎡ |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟マンション | 前橋市岩神町 | 共同住宅 |
価格6,200万円 | 入居戸数7戸/10戸 | RC造4階建て |
土地面積316.2㎡ | 建物面積672.14㎡ | 所有権 |
市街化地域 | 第一種住居 | 東側 幅員約18m~19m 公道 |
公営水道 | 本下水 | 都市ガス |
間取り3DKx6戸、3LDK×3戸、店舗1戸 | 駐車場14台 | 1988年3月築 |
想定年額賃料7,839,960円 | 利回り12.65% | 相続税路線価54,000円/㎡ |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟マンション | 高崎市倉賀野町 | 共同住宅 |
価格5,300万円 | 入居戸数10/10戸 | 鉄骨造2階建て |
土地面積474.41㎡ | 建物面積370.00㎡ | 所有権 |
市街化地域 | 第一種中高層 | 南側 幅員約4.0m 公道 、西側幅員約3.8m公道 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
間取り2DKx10戸 | 駐車場10台 | 1989年10月築 |
想定年額賃料4,836,000円 | 利回り9.12% | 相続税路線価39,000円/㎡ |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 埼玉県上尾市緑丘1丁目 | 共同住宅 |
価6,100万円 | 入居6戸/6戸満室稼働中 | 北西側公道 |
土地面積313.88㎡(公簿) | 建物面積368.61㎡(公簿) | 軽量鉄骨3階建 |
市街化区域 | 第1種住居 | 土地所有権 |
プロパンガス | 公営水道 | 本下水 |
間取3DK | 駐車場5台(月額5,500円/台) | 1992年 築32年 |
想定年収¥4,374,000円 | 利回り7.17% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りマンション | 群馬県前橋市三俣町2丁目 | 共同住宅 |
価3,800万円 | 入居7戸/9戸(居住部分満室) | 北側約6.0m公道 |
土地面積341.49㎡(公簿) | 建物面積206.61㎡(公簿) | 鉄骨造3階建て |
市街化区域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地所有権 |
公営水道 | 本下水 | プロパンガス |
間取1LDKx5戸,1Rx1戸,事務所×3戸 | 駐車場あり | 1991年 築33年 |
満室想定年収¥4,446,720円 | 満室想定利回り11.70% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 栃木県佐野市大橋町 | 共同住宅 |
価2,200万円 | 入居4戸/4戸満室稼働中 | 北側約4.0m公道 |
土地面積282.13㎡(公簿) | 建物面積206.61㎡(公簿) | 木造2階建 |
市街化区域 | 工業地域 | 土地所有権 |
プロパンガス | 設備関係確認中 | |
間取1LDKx4戸 44.18㎡×2 56.47㎡×2 | 駐車場あり | 2006年 築18年 |
想定年収¥2,437,800円 | 利回り11.08% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 栃木県佐野市赤坂町 | 共同住宅 |
価2,200万円 | 入居3戸/4戸 | 北側約4.0m公道 |
土地面積312.74㎡(公簿) | 建物面積213.94㎡(公簿) | 木造2階建 |
市街化区域 | 第一種住居地域 | 土地所有権 |
プロパンガス | 設備関係確認中 | |
間取1LDKx2戸、2LDK×2戸 | 駐車場あり | 2006年 築18年 |
想定年収¥2,548,800円 | 利回り11.59% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 前橋市川曲町 | 共同住宅 |
価6,400万円 | 入居9戸/10戸 | 室内見学可能 |
土地面積690.00㎡ | 建物面積570.12㎡ | 木造2階建 |
第一種中高層住居専用 | 土地所有権 | 東 公道 |
公営水道 | 排水確認中 | LPガス |
間取3LDKx10戸 | 駐車場15台 | 築34年 |
想定年収¥5,728,860円 | 利回り8.95% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。