1棟アパート | さいたま市大宮区土手町3丁目 | 共同住宅 |
価格6,280万円 | 入居戸数7戸/8戸 | 木造2階建 |
土地面積125.48㎡ | 建物面積137.32㎡ | 近隣商業 |
北東側約3.2m私道 | 土地所有権 | 駐車場なし |
公営水道 | 都市ガス | 公共下水 |
想定年間賃料収入:4,008,000円 | 想定利回り6.38% |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟アパート | さいたま市大宮区土手町3丁目 | 共同住宅 |
価格6,280万円 | 入居戸数7戸/8戸 | 木造2階建 |
土地面積125.48㎡ | 建物面積137.32㎡ | 近隣商業 |
北東側約3.2m私道 | 土地所有権 | 駐車場なし |
公営水道 | 都市ガス | 公共下水 |
想定年間賃料収入:4,008,000円 | 想定利回り6.38% |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟アパート | 高崎市矢中町 | 共同住宅 |
価格3,098万円 | 入居戸数4戸/4戸満室稼働中 | 軽量鉄骨造2階建 |
土地面積345.76㎡ | 建物面積178.94㎡ | 第一種住居 |
西側約4.0m公道 | 土地所有権 | 駐車場8台 |
公営水道 | プロパンガス | 公共下水 |
想定年間賃料収入:2,280,000円 | 想定利回り7.35% | 相続税路線価:57, 000円 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟アパート | 高崎市足門町 | 共同住宅 |
価格2,700万円 | 入居戸数6戸/6戸満室稼働中 | 軽量鉄骨造2階建 |
土地面積370.00㎡ | 建物面積106.32㎡ | 第一種中高層 |
北東側約4.0m公道、北西側約3.0m公道 | 土地所有権 | 駐車場あり |
公営水道 | プロパンガス | 立地適正化計画内 居住誘導区域 |
想定年間賃料収入:2,688,000円 | 想定利回り9.95% | 相続税路線価:33, 000円 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 埼玉県上尾市緑丘1丁目 | 共同住宅 |
価6,100万円 | 入居6戸/6戸満室稼働中 | 北西側公道 |
土地面積313.88㎡(公簿) | 建物面積368.61㎡(公簿) | 軽量鉄骨3階建 |
市街化区域 | 第1種住居 | 土地所有権 |
プロパンガス | 公営水道 | 本下水 |
間取3DK | 駐車場5台(月額5,500円/台) | 1992年 築32年 |
想定年収¥4,374,000円 | 利回り7.17% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 栃木県佐野市大橋町 | 共同住宅 |
価2,200万円 | 入居4戸/4戸満室稼働中 | 北側約4.0m公道 |
土地面積282.13㎡(公簿) | 建物面積206.61㎡(公簿) | 木造2階建 |
市街化区域 | 工業地域 | 土地所有権 |
プロパンガス | 設備関係確認中 | |
間取1LDKx4戸 44.18㎡×2 56.47㎡×2 | 駐車場あり | 2006年 築18年 |
想定年収¥2,437,800円 | 利回り11.08% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りアパート | 栃木県佐野市赤坂町 | 共同住宅 |
価2,200万円 | 入居3戸/4戸 | 北側約4.0m公道 |
土地面積312.74㎡(公簿) | 建物面積213.94㎡(公簿) | 木造2階建 |
市街化区域 | 第一種住居地域 | 土地所有権 |
プロパンガス | 設備関係確認中 | |
間取1LDKx2戸、2LDK×2戸 | 駐車場あり | 2006年 築18年 |
想定年収¥2,548,800円 | 利回り11.59% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。