
所在地:
さいたま市西区
敷地:
339.59㎡(公簿)
1棟売りAP | さいたま市西区宮前町 | 共同住宅 |
価9,480万円 ← 値下げ | 入居 6戸/6戸 | 新築物件 |
土地面積339.59㎡ | 建物面積199.20㎡ | 木造2階建 |
準工 | 土地所有権 | 南 位置指定道路 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
間取3Kx4戸 | 駐車場 4台あり | 2023年10月築 |
想定年収¥6,372,000円 | 利回り6.38% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
所在地:
さいたま市西区
敷地:
339.59㎡(公簿)
1棟売りAP | さいたま市西区宮前町 | 共同住宅 |
価9,480万円 ← 値下げ | 入居 6戸/6戸 | 新築物件 |
土地面積339.59㎡ | 建物面積199.20㎡ | 木造2階建 |
準工 | 土地所有権 | 南 位置指定道路 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
間取3Kx4戸 | 駐車場 4台あり | 2023年10月築 |
想定年収¥6,372,000円 | 利回り6.38% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟アパート | さいたま市大宮区土手町3丁目 | 共同住宅 |
価格6,280万円 | 入居戸数7戸/8戸 | 木造2階建 |
土地面積125.48㎡ | 建物面積137.32㎡ | 近隣商業 |
北東側約3.2m私道 | 土地所有権 | 駐車場なし |
公営水道 | 都市ガス | 公共下水 |
想定年間賃料収入:4,008,000円 | 想定利回り6.38% |
販売図面とレントロールをお送り致します。