1棟マンション | 前橋市紅雲町 | 共同住宅 |
価格18,000万円 | 入居戸数17/17戸 | RC造7階建て |
土地面積596.48㎡ | 建物面積1410.77㎡ | 所有権 |
市街化地域 | 第一種住居 | 南側 幅員約4.0m 公道 、西側幅員約3.8m公道 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
間取り3LDKx15戸、事務所2戸 | 駐車場21台 | 1996年9月築 |
想定年額賃料14,456,544円 | 利回り8.03% | 相続税路線価52,000円/㎡ |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟マンション | 前橋市紅雲町 | 共同住宅 |
価格18,000万円 | 入居戸数17/17戸 | RC造7階建て |
土地面積596.48㎡ | 建物面積1410.77㎡ | 所有権 |
市街化地域 | 第一種住居 | 南側 幅員約4.0m 公道 、西側幅員約3.8m公道 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
間取り3LDKx15戸、事務所2戸 | 駐車場21台 | 1996年9月築 |
想定年額賃料14,456,544円 | 利回り8.03% | 相続税路線価52,000円/㎡ |
販売図面とレントロールをお送り致します。
所在地:
高崎市小八木町
敷地:
724.00㎡(公簿)
物件の特徴
高崎市小八木町の1棟売り鉄骨造4階建てアパートです。井野駅の周辺は住宅地として最適のエリアです。また井野川を越えて南のエリアは、高崎市の問屋街となっており、たくさんの商業施設があります。物件は1K,1Rですが、労働者やパース大学が徒歩圏内にあるため賃貸需要があります。駐車場もあり、学生から社会人まで多様できます!融資につきましてはお気軽にご相談ください。(*気になる点は現オーナー様が10室くらいを自社利用されているため、決済引渡後にどうなるのか契約の日までに確認が必要です。)
1棟売りAP | 高崎市小八木町 | 共同住宅 |
価12,000万円 | 入居戸数 *32戸/36戸 | 室内修繕未確認 |
土地面積231.44㎡ | 建物面積159.81㎡ | S造4階建 |
商業 | 土地所有権 | 北と南西 二方道路 |
公営水道 | 下水道 | LPガス |
間取1K 1R | 駐車場58%あり | 2018年 築 |
想定年収¥1503.6万円 | 利回り12.53% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りAP | 前橋市川曲町 | 共同住宅 |
価6,400万円 | 入居7戸/10戸 | 室内修繕未確認 |
土地面積690.00㎡ | 建物面積570.12㎡ | 木造2階建 |
商業 | 土地所有権 | 東 5.2m 公道 |
公営水道 | 浄化槽 | LPガス |
間取3LDKx10戸 | 駐車場150%あり | 1990年 築 |
想定年収¥595万円 | 利回り9.3% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
1棟売りAP | 前橋市文京町 | 共同住宅 |
価5,300万円 | 入居6戸/6戸 | 室内修繕未確認 |
土地面積231.44㎡ | 建物面積159.81㎡ | 木造2階建 |
商業 | 土地所有権 | 北 6m 公道 |
公営水道 | 下水道 | LPガス |
間取1DKx6戸 | 駐車場100%あり | 2018年 築 |
想定年収¥394.8万円 | 利回り7.45% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
所在地:
さいたま市西区
敷地:
339.59㎡(公簿)
1棟売りAP | さいたま市西区宮前町 | 共同住宅 |
価9,480万円 ← 値下げ | 入居 6戸/6戸 | 新築物件 |
土地面積339.59㎡ | 建物面積199.20㎡ | 木造2階建 |
準工 | 土地所有権 | 南 位置指定道路 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
間取3Kx4戸 | 駐車場 4台あり | 2023年10月築 |
想定年収¥6,372,000円 | 利回り6.38% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。
所在地:
熊谷市柿沼
敷地:
909.52㎡(公簿)
~エリアと物件の特徴~
熊谷市は、埼玉県北部に位置する都市で、以下の特徴が挙げられます。
暑い街: 夏は日本一暑い街として知られており、「あついぞ!熊谷」というキャッチフレーズでPR活動を行っています。
交通の要衝: JR高崎線、上越新幹線、北陸新幹線、秩父鉄道などが乗り入れ、東京へのアクセスも良好です。
農業と工業の両立: 肥沃な大地を生かした農業が盛んでありながら、工業団地も整備され、産業も活発です。
ラグビータウン: ラグビーワールドカップ2019の開催都市となり、ラグビーの街としても知られています。
この物件は相続税路線価44Eのエリアに属しています。
敷地は北側より位置指定道路を取得して、一番奥の敷地となっております。小さなお子様やペットがいても、この敷地内に入ってくる車が限られているのが安心です。駐車場は各戸2台ずつ以上のスペースがあります。
住宅用地としても需要の高いエリアです。将来は、各戸ずつ売却してもいいですし、古い方の貸家だけを壊して住宅用地として売却してもよろしいかと思います。
・間取りは1階はLDK、お風呂、トイレ、洗面室、階段が配置され、2階は3部屋、それぞれが壁を話して配置されています。1階は自然と家族が団らんする導線になっており、2階は自然とプライバシーが配慮されたバランスの良い明るい暮らしを演出しています。
4棟一括売り戸建賃貸 | 熊谷市柿沼 | 戸建賃貸 |
価格5,000万円 | 入居 4戸/4戸 | 3LDKx2棟、3Kx2棟 |
土地面積909.52㎡(位置指定道路含む) | 建物面積253.50㎡ | 木造2階建 |
二種中高 | 土地所有権 | 北 位置指定道路 |
公営水道 | 本下水 | LPガス |
満室稼働中 | 駐車場 各2台あり | 2021年7月築 |
想定年収¥3,912,000円 | 利回り7.82% | 契約不適合責任免責 |
販売図面とレントロールをお送り致します。